1.2826 – 60MnSiCr4
Werkstoffnummer | 1.2826 |
Kurzname | 60MnSiCr4 |
Alte Namen | — |
Details in folgender Norm | DIN EN ISO 4957 |
Werkstoff-Hauptgruppe | Werkzeugstahl für Warmarbeit |
Legiert oder Unlegiert | Legiert |
Mögliche Lieferzustände | 60MnSiCr4 schwarz/ unbehandelt |
60MnSiCr4 +A (weichgeglüht) | |
Name des Werkstoffs in China | |
Name des Werkstoffs in Japan | — |
Name des Werkstoffs in Russland | |
Name des Werkstoffs in den USA |
Bitte beachten: Die Stahlnamen aus dem Ausland können in technischen Details (wie z. B. der chemischen Analyse) abweichen.
Technische Daten und chemische Analyse für 60MnSiCr4 – 1.2826
Element | min. | max. |
C (Kohlenstoff) | 0,58 % | 0,65 % |
Si (Silicium) | 0,80 % | 1,00 % |
Mn (Mangan) | 0,80 % | 1,20 % |
P (Phosphor) | – | 0,030 % |
S (Schwefel) | – | 0,030 % |
Cr (Chrom) | 0,20 % | 0,40 % |
Wärme- behandlung | Detail |
Warmumformung bei | 850 – 1.050°C |
Weichglühen bei | 680 – 720°C |
Härte Brinell | 240 |
Verwendung als Stahlprodukt
Der Werkstoff 60MnSiCr4 / 1.2826 wird unter anderem verwendet zur Herstellung von Schraubstockbacken, Messern und diversen Gesenk- und Industrieprodukten.