1.2510 – 100MnCrW4
Werkstoffnummer | 1.2510 |
Kurzname | 100MnCrW4 |
Alte Namen | — |
Details in folgender Norm | DIN EN ISO 4957 |
Werkstoff-Hauptgruppe | Werkzeugstahl für Kaltarbeit |
Legiert oder Unlegiert | Legiert |
Mögliche Lieferzustände | 100MnCrW4 schwarz/ unbehandelt |
100MnCrW4 +A (weichgeglüht) | |
Name des Werkstoffs in China | 9CrWMn |
Name des Werkstoffs in Japan | SKS3 |
Name des Werkstoffs in Russland | 9ChWG |
Name des Werkstoffs in den USA |
Bitte beachten: Die Stahlnamen aus dem Ausland können in technischen Details (wie z. B. der chemischen Analyse) abweichen.
Technische Daten und chemische Analyse für 100MnCrW4 – 1.2510
Element | min. | max. |
C (Kohlenstoff) | 0,90 % | 1,05 % |
Si (Silicium) | 0,15 % | 0,35 % |
Mn (Mangan) | 1,00 % | 1,20 % |
P (Phosphor) | – | 0,035 % |
S (Schwefel) | – | 0,035 % |
Cr (Chrom) | 0,50 % | 0,70 % |
V (Vanadium) | 0,05 % | 0,15 % |
W (Wolfram) | 0,50 % | 0,70 % |
Wärme- behandlung | Detail |
Warmumformung bei | 850 – 1.050°C |
Weichglühen bei | 740 – 770°C |
Härte Brinell | 230 |
Verwendung als Stahlprodukt
Der Werkstoff 100MnCrW4 / 1.2510 wird unter anderem verwendet zur Herstellung von Schraubstockbacken, Messern und diversen Gesenk- und Industrieprodukten.