Winkelstahl sieht vom Querschnitt her aus wie ein großes L. Dieses Stabstahlprodukt wird in Walzwerken warmgewalzt gefertigt und hauptsächlich zu einfachen Bauzwecken verwendet. Winkelstahl kann aber natürlich auch aus höherwertigen Stahlwerkstoffen hergestellt werden.
Eine kleine Besonderheit sind die Winkel an den Kanten des Stahls. Die Außenkanten sind scharfkantig, die Innenkanten abgerundet. Siehe hierzu nachfolgendes Bild zur Veranschaulichung.
Weitere Details finden sich in der zugehörigen Norm DIN EN 10056 (diese hat zwei Teile).
Es gibt übrigens auch Winkelstahl, der komplett scharfkantig ist – dieses Produkt beschreiben wir hier.

Gleichschenkliger und ungleichschenkliger Winkelstahl
Beim gleichschenkligen Winkelstahl sind beide Schenkel gleich lang. Beim ungleichschenkligen Stahl ist eine Schenkelseite kürzer als die andere.
Für die Dicke der Schenkel gibt es Toleranzen, die eingehalten werden müssen:
Schenkeldicke in mm | Zulässige Toleranz |
---|---|
bis einschl. 5,0 mm | +/- 0,5 mm |
5,1 – 10,0 mm | +/- 0,75 mm |
10,1 – 15,0 mm | +/- 1,0 mm |
ab 15,1 mm | +/- 1,2 mm |

Abmessungen von Winkelstahl
Wenn ein Winkelstahl z. B. folgende Abmessung hat:
40 x 40 x 5
Dann heißt das:
- 40 mm Seitenlänge a
- 40 mm Seitenlänge b
- 5 mm Dicke der Schenkel t
Wenn es sich um einen gleichschenkligen Winkelstahl handelt, sind a und b entsprechend gleich (wie im Beispiel oben).
Winkelstahl gleichschenklig
Kurzzeichen in mm | Kg pro Meter |
---|---|
20 x 20 x 3 | 0,88 kg |
25 x 25 x 3 | 1,12 kg |
25 x 25 x 4 | 1,45 kg |
30 x 30 x 3 | 1,36 kg |
30 x 30 x 4 | 1,78 kg |
35 x 35 x 4 | 2,09 kg |
40 x 40 x 4 | 2,42 kg |
40 x 40 x 5 | 2,97 kg |
45 x 45 x 4,5 | 3,06 kg |
50 x 50 x 4 | 3,06 kg |
50 x 50 x 5 | 3,77 kg |
50 x 50 x 6 | 4,47 kg |
60 x 60 x 5 | 4,57 kg |
60 x 60 x 6 | 5,42 kg |
60 x 60 x 8 | 7,09 kg |
65 x 65 x 7 | 6,83 kg |
70 x 70 x 6 | 6,38 kg |
70 x 70 x 7 | 7,38 kg |
75 x 75 x 6 | 6,85 kg |
75 x 75 x 8 | 8,99 kg |
80 x 80 x 8 | 9,63 kg |
80 x 80 x 10 | 11,9 kg |
90 x 90 x 7 | 9,61 kg |
90 x 90 x 8 | 10,9 kg |
90 x 90 x 9 | 12,2 kg |
90 x 90 x 10 | 13,4 kg |
100 x 100 x 8 | 12,2 kg |
100 x 100 x 10 | 15,0 kg |
100 x 100 x 12 | 17,8 kg |
120 x 120 x 10 | 18,2 kg |
120 x 120 x 12 | 21,6 kg |
130 x 130 x 12 | 23,6 kg |
150 x 150 x 10 | 23,0 kg |
150 x 150 x 12 | 27,3 kg |
150 x 150 x 15 | 33,8 kg |
160 x 160 x 15 | 36,2 kg |
180 x 180 x 16 | 43,5 kg |
180 x 180 x 18 | 48,6 kg |
200 x 200 x 16 | 48,5 kg |
200 x 200 x 18 | 54,3 kg |
200 x 200 x 20 | 59,9 kg |
200 x 200 x 24 | 71,1 kg |
250 x 250 x 28 | 104 kg |
250 x 250 x 35 | 128 kg |
Winkelstahl ungleichschenklig
Kurzzeichen in mm | Kg pro Meter |
---|---|
30 x 20 x 3 | 1,12 kg |
30 x 20 x 4 | 1,46 kg |
40 x 20 x 4 | 1,77 kg |
40 x 25 x 4 | 1,93 kg |
45 x 30 x 4 | 2,25 kg |
50 x 30 x 5 | 2,96 kg |
60 x 30 x 5 | 3,36 kg |
60 x 40 x 5 | 3,76 kg |
60 x 40 x 6 | 4,46 kg |
65 x 50 x 5 | 4,35 kg |
70 x 50 x 6 | 5,41 kg |
75 x 50 x 6 | 5,65 kg |
75 x 50 x 8 | 7,39 kg |
80 x 40 x 6 | 5,41 kg |
80 x 40 x 8 | 7,07 kg |
80 x 60 x 7 | 7,36 kg |
100 x 50 x 6 | 6,84 kg |
100 x 50 x 8 | 8,97 kg |
100 x 65 x 7 | 8,77 kg |
100 x 65 x 8 | 9,94 kg |
100 x 65 x 10 | 12,3 kg |
100 x 75 x 8 | 10,6 kg |
100 x 75 x 10 | 13,0 kg |
100 x 75 x 12 | 15,4 kg |
120 x 80 x 8 | 12,2 kg |
120 x 80 x 10 | 15,0 kg |
120 x 80 x 12 | 17,8 kg |
125 x 75 x 8 | 12,2 kg |
125 x 75 x 10 | 15,0 kg |
125 x 75 x 12 | 17,8 kg |
135 x 65 x 8 | 12,2 kg |
135 x 65 x 10 | 15,0 kg |
150 x 75 x 9 | 15,4 kg |
150 x 75 x 10 | 17,0 kg |
150 x 75 x 12 | 20,2 kg |
150 x 75 x 15 | 24,8 kg |
150 x 90 x 10 | 18,2 kg |
150 x 90 x 12 | 21,6 kg |
150 x 90 x 15 | 26,6 kg |
150 x 100 x 10 | 19,0 kg |
150 x 100 x 12 | 22,5 kg |
200 x 100 x 10 | 23,0 kg |
200 x 100 x 12 | 27,3 kg |
200 x 100 x 15 | 33,7 kg |
200 x 150 x 12 | 32,0 kg |
200 x 150 x 15 | 39,6 kg |
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.