Warmgewalzte Vierkantstäbe aus Stahl, umgangssprachlich auch Knüppel genannt, ist ein Stabstahl, der häufig in Gesenkschmieden als Vormaterial dient. Bei den klassischen Stahlverarbeitern konkurriert der Vierkantstahl mit Rundstahl, dieser ist in größerer Variation verfügbar und für die meisten Betriebe leichter bearbeitbar.
Vierkant-Knüppel haben abgerundete Kanten und sind NICHT scharfkantig.
Die Produkte sind in der „DIN EN 10059 – Warmgewalzte Vierkantstäbe aus Stahl“ genormt.
Verwechslungsgefahr mit Halbzeug-Knüppeln
Vierkantknüppel, die warmgewalzt produziert werden, ähneln auf den ersten Blick dem Halbzeug-Vormaterial, das zwischen Stahlwerk und Walzwerk gehandelt wird. Das ist allerdings ein komplett anderes Produkt, mit anderen Normen und dementsprechend anderen Toleranzen. Auch die Produktionsmaße sind beim Halbzeug-Vormaterial weit größer als beim Vierkantstahl.
Abgerundete Kanten - Vorgaben
Wie stark dürfen die Kanten bei warmgewalzten Knüppeln abgerundet sein? Siehe die nachfolgenden Daten.
Nennmaß in mm | Radius r |
---|---|
8,1 – 12,0 mm | r bis einschl. 1,0 mm |
12,1 – 20,0 mm | r bis einschl. 1,5 mm |
20,1 – 30,0 mm | r bis einschl. 2,0 mm |
30,1 – 50,0 mm | r bis einschl. 2,5 mm |
50,1 – 100,0 mm | r bis einschl. 3,0 mm |
100,1 – 150,0 mm | r bis einschl. 4,0 mm |
Die gängigsten Abmessungen für Vierkant-Knüppel
Breite und Höhe | Zulässige Toleranz | Kg pro Meter |
---|---|---|
8 mm | +/- 0,4 mm | 0,50 kg |
10 mm | +/- 0,4 mm | 0,78 kg |
12 mm | +/- 0,4 mm | 1,13 kg |
13 mm | +/- 0,4 mm | 1,33 kg |
14 mm | +/- 0,4 mm | 1,54 kg |
15 mm | +/- 0,5 mm | 1,77 kg |
16 mm | +/- 0,5 mm | 2,01 kg |
18 mm | +/- 0,5 mm | 2,54 kg |
20 mm | +/- 0,5 mm | 3,14 kg |
22 mm | +/- 0,5 mm | 3,80 kg |
24 mm | +/- 0,5 mm | 4,52 kg |
25 mm | +/- 0,5 mm | 4,91 kg |
26 mm | +/- 0,6 mm | 5,31 kg |
28 mm | +/- 0,6 mm | 6,15 kg |
30 mm | +/- 0,6 mm | 7,07 kg |
32 mm | +/- 0,6 mm | 8,04 kg |
35 mm | +/- 0,6 mm | 9,62 kg |
40 mm | +/- 0,8 mm | 12,6 kg |
45 mm | +/- 0,8 mm | 15,9 kg |
50 mm | +/- 0,8 mm | 19,6 kg |
55 mm | +/- 1,0 mm | 23,7 kg |
60 mm | +/- 1,0 mm | 28,3 kg |
65 mm | +/- 1,0 mm | 33,2 kg |
70 mm | +/- 1,0 mm | 38,5 kg |
75 mm | +/- 1,0 mm | 44,2 kg |
80 mm | +/- 1,0 mm | 50,2 kg |
90 mm | +/- 1,0 mm | 63,6 kg |
100 mm | +/- 1,3 mm | 78,5 kg |
110 mm | +/- 1,5 mm | 95,0 kg |
120 mm | +/- 1,5 mm | 113,0 kg |
130 mm | +/- 1,8 mm | 133,0 kg |
140 mm | +/- 1,8 mm | 154,0 kg |
150 mm | +/- 1,8 mm | 177,0 kg |
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.