Der U-Profilstahl ist ein weiteres, hauptsächlich im Bau eingesetztes Stahlprodukt, das i. d. Regel in Baustahlgüten als warmgewalzter Profilstahl produziert wird. Marktteilnehmer sagen auch einfach U-Profil dazu.

Man unterscheidet zwei Typen von U-Profilstahl:

  • U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen -> U-Profil oder UPN-Profil oder UNP-Profil
  • U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen -> UPE-Profil
Unterschied von U-Stahl und UPE-Stahl per Grafik erklärt

Unterschiede zwischen UNP, UPN und UPE

Die Produkte UNP und UPN sind gleichbedeutend mit normalem U-Profil: Es handelt sich immer um das U-Profil mit geneigten Flanschflächen (siehe Zeichnung oben). Beim UPE-Profil sind die Flanschflächen gerade und parallel zueinander.

Bezeichnungssystem der U-Profile

Im nachfolgenden Bild finden Sie die Info, wie die Bezeichnung von U-Profilstahl funktioniert. Zudem folgen weiter unten die Abmessungstabellen der beiden Profiltypen.

Das Bezeichnungssystem von U-Profil in einer Grafik

Die detaillierten Abmessungstabellen finden Sie auf den Unterseiten des jeweiligen Trägerprodukts.

Abmessungen der U-/ UNP-/ UPN-Profile

KurzzeichenHöhe hBreite bDicke sDicke tKg/mtr.
U 30 x 1530 mm15 mm4 mm4,5 mm1,74 kg
U 3030 mm33 mm5 mm7 mm4,27 kg
U 40 x 2040 mm20 mm5 mm5,5 mm2,87 kg
U 4040 mm35 mm5 mm7 mm4,87 kg
U 50 x 2550 mm25 mm5 mm6 mm3,86 kg
U 5050 mm38 mm5 mm7 mm5,59 kg
U 6060 mm30 mm6 mm6 mm5,07 kg
U 6565 mm42 mm5,5 mm7,5 mm7,09 kg
U 8080 mm45 mm6 mm8 mm8,64 kg
U 100100 mm50 mm6 mm8,5 mm10,6 kg
U 120120 mm55 mm7 mm9 mm13,4 kg
U 140140 mm60 mm7 mm10 mm16,0 kg
U 160160 mm65 mm7,5 mm10,5 mm18,8 kg
U 180180 mm70 mm8 mm11 mm22,0 kg
U 200200 mm75 mm8,5 mm11,5 mm25,3 kg
U 220220 mm80 mm9 mm12,5 mm29,4 kg
U 240240 mm85 mm9,5 mm13 mm33,2 kg
U 260260 mm90 mm10 mm14 mm37,9 kg
U 280280 mm95 mm10 mm15 mm41,8 kg
U 300300 mm100 mm10 mm16 mm46,2 kg
U 320320 mm100 mm14 mm17,5 mm59,5 kg
U 350350 mm100 mm14 mm16 mm60,6 kg
U 380380 mm102 mm13,5 mm16 mm63,1 kg
U 400400 mm110 mm14 mm18 mm71,8 kg

Abmessungen der UPE-Profile

KurzzeichenHöhe hBreite bDicke sDicke tKg/mtr.
UPE 8080 mm50 mm4 mm7 mm7,9 kg
UPE 100100 mm55 mm4,5 mm7,5 mm9,8 kg
UPE 120120 mm60 mm5 mm8 mm12,1 kg
UPE 140140 mm65 mm5 mm9 mm14,5 kg
UPE 160160 mm70 mm5,5 m9,5 mm17 kg
UPE 180180 mm75 mm5,5 mm10,5 mm19,7 kg
UPE 200200 mm80 mm6 mm11 mm22,8 kg
UPE 220220 mm85 mm6,5 mm12 mm26,6 kg
UPE 240240 mm90 mm7 mm12,5 mm30,2 kg
UPE 270270 mm95 mm7,5 mm13,5 mm35,2 kg
UPE 300300 mm100 mm 9,5 mm15 mm44,4 kg
UPE 330330 mm105 mm11 mm16 mm53,2 kg
UPE 360360 mm110 mm12 mm17 mm61,2 kg
UPE 400400 mm115 mm13,5 mm18 mm72,2 kg

Stahl-Normen

Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.

News im Blog

In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.

Statistiken

Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert