Der U-Profilstahl ist ein weiteres, hauptsächlich im Bau eingesetztes Stahlprodukt, das i. d. Regel in Baustahlgüten als warmgewalzter Profilstahl produziert wird. Marktteilnehmer sagen auch einfach U-Profil dazu.
Man unterscheidet zwei Typen von U-Profilstahl:
- U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen -> U-Profil oder UPN-Profil oder UNP-Profil
- U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen -> UPE-Profil
Unterschiede zwischen UNP, UPN und UPE
Die Produkte UNP und UPN sind gleichbedeutend mit normalem U-Profil: Es handelt sich immer um das U-Profil mit geneigten Flanschflächen (siehe Zeichnung oben). Beim UPE-Profil sind die Flanschflächen gerade und parallel zueinander.
Bezeichnungssystem der U-Profile
Im nachfolgenden Bild finden Sie die Info, wie die Bezeichnung von U-Profilstahl funktioniert. Zudem folgen weiter unten die Abmessungstabellen der beiden Profiltypen.
Die detaillierten Abmessungstabellen finden Sie auf den Unterseiten des jeweiligen Trägerprodukts.
Abmessungen der U-/ UNP-/ UPN-Profile
Kurzzeichen | Höhe h | Breite b | Dicke s | Dicke t | Kg/mtr. |
---|---|---|---|---|---|
U 30 x 15 | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 4,5 mm | 1,74 kg |
U 30 | 30 mm | 33 mm | 5 mm | 7 mm | 4,27 kg |
U 40 x 20 | 40 mm | 20 mm | 5 mm | 5,5 mm | 2,87 kg |
U 40 | 40 mm | 35 mm | 5 mm | 7 mm | 4,87 kg |
U 50 x 25 | 50 mm | 25 mm | 5 mm | 6 mm | 3,86 kg |
U 50 | 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 5,59 kg |
U 60 | 60 mm | 30 mm | 6 mm | 6 mm | 5,07 kg |
U 65 | 65 mm | 42 mm | 5,5 mm | 7,5 mm | 7,09 kg |
U 80 | 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 8,64 kg |
U 100 | 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8,5 mm | 10,6 kg |
U 120 | 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 13,4 kg |
U 140 | 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 16,0 kg |
U 160 | 160 mm | 65 mm | 7,5 mm | 10,5 mm | 18,8 kg |
U 180 | 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 22,0 kg |
U 200 | 200 mm | 75 mm | 8,5 mm | 11,5 mm | 25,3 kg |
U 220 | 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12,5 mm | 29,4 kg |
U 240 | 240 mm | 85 mm | 9,5 mm | 13 mm | 33,2 kg |
U 260 | 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 37,9 kg |
U 280 | 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 41,8 kg |
U 300 | 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 46,2 kg |
U 320 | 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17,5 mm | 59,5 kg |
U 350 | 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 60,6 kg |
U 380 | 380 mm | 102 mm | 13,5 mm | 16 mm | 63,1 kg |
U 400 | 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 71,8 kg |
Abmessungen der UPE-Profile
Kurzzeichen | Höhe h | Breite b | Dicke s | Dicke t | Kg/mtr. |
---|---|---|---|---|---|
UPE 80 | 80 mm | 50 mm | 4 mm | 7 mm | 7,9 kg |
UPE 100 | 100 mm | 55 mm | 4,5 mm | 7,5 mm | 9,8 kg |
UPE 120 | 120 mm | 60 mm | 5 mm | 8 mm | 12,1 kg |
UPE 140 | 140 mm | 65 mm | 5 mm | 9 mm | 14,5 kg |
UPE 160 | 160 mm | 70 mm | 5,5 m | 9,5 mm | 17 kg |
UPE 180 | 180 mm | 75 mm | 5,5 mm | 10,5 mm | 19,7 kg |
UPE 200 | 200 mm | 80 mm | 6 mm | 11 mm | 22,8 kg |
UPE 220 | 220 mm | 85 mm | 6,5 mm | 12 mm | 26,6 kg |
UPE 240 | 240 mm | 90 mm | 7 mm | 12,5 mm | 30,2 kg |
UPE 270 | 270 mm | 95 mm | 7,5 mm | 13,5 mm | 35,2 kg |
UPE 300 | 300 mm | 100 mm | 9,5 mm | 15 mm | 44,4 kg |
UPE 330 | 330 mm | 105 mm | 11 mm | 16 mm | 53,2 kg |
UPE 360 | 360 mm | 110 mm | 12 mm | 17 mm | 61,2 kg |
UPE 400 | 400 mm | 115 mm | 13,5 mm | 18 mm | 72,2 kg |
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.