Beim Sechskantstahl aus warmgewalzter Produktion handelt es sich um Stabstahl, der im Vergleich zum blank gezogenen Sechskant recht ungenaue Produktionsmaße hat. Dies resultiert vorwiegend aus der Produktionsart warmgewalzt.

Die Kanten von Sechskantstahl warmgewalzt sind NICHT scharf. Details hierzu und zu den Grenzmaßen findet man in der Norm DIN EN 10061.

Die Schlüsselweite von Sechskantstahl mit einer Grafik erklärt

Kantenradius bei Sechskantstahl

Der Sechskant hat abgerundete Kanten – diese dürfen folgende Vorgaben nicht überschreiten:

Schlüsselweite smax. Radius
unter 20,0 mm1,5 mm
20,1 - 28,5 mm2,0 mm
28,6 - 48,0 mm2,5 mm
48,1 - 83,0 mm3,0 mm
83,1 - 103,0 mm3,5 mm
Der Kantenradius von Sechskantstahl mit einem Bild erklärt

Die gängigsten Abmessungen für Sechskantstäbe

Schlüsselweite sMax. ToleranzKg pro Meter
13 mm+/- 0,4 mm1,15 kg
14 mm+/- 0,4 mm1,33 kg
15 mm+/- 0,4 mm1,53 kg
16 mm+/- 0,5 mm1,74 kg
17 mm+/- 0,5 mm1,96 kg
18 mm+/- 0,5 mm2,20 kg
19 mm+/- 0,5 mm2,46 kg
20,5 mm+/- 0,5 mm2,86 kg
22,5 mm+/- 0,5 mm3,44 kg
23,5 mm+/- 0,5 mm3,75 kg
25,5 mm+/- 0,6 mm4,42 kg
28,5 mm+/- 0,6 mm5,52 kg
31,5 mm+/- 0,6 mm6,75 kg
33,5 mm+/- 0,6 mm7,63 kg
35,5 mm+/- 0,8 mm8,56 kg
37,5 mm+/- 0,8 mm9,56 kg
39,5 mm+/- 0,8 mm10,6 kg
42,5 mm+/- 0,8 mm12,3 kg
47,5 mm+/- 0,8 mm15,3 kg
52 mm+/- 1,0 mm18,4 kg
57 mm+/- 1,0 mm22,1 kg
62 mm+/- 1,0 mm26,1 kg
67 mm+/- 1,0 mm30,5 kg
72 mm+/- 1,0 mm35,2 kg
78 mm+/- 1,0 mm41,4 kg
83 mm+/- 1,3 mm46,8 kg
88 mm+/- 1,3 mm52,6 kg
93 mm+/- 1,3 mm58,8 kg
98 mm+/- 1,3 mm65,3 kg
103 mm+/- 1,5 mm72,1 kg

Stahl-Normen

Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.

News im Blog

In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.

Statistiken

Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert