Als Rundstahl bezeichnet man Stabstahl, der einen runden Querschnitt hat. Es gibt Rundstahl schwarz (d. h. mit „schwarzer“ Oberfläche, also mit Rost und Zunder) als auch Rundstahl blank. Schwarzer Rundstahl ist immer das Vormaterial für blanken Rundstahl.

Um schwarzen Rundstahl zu produzieren, gibt es zwei wesentliche Verfahrenswege: das Warmwalzen und das Schmieden (ergo heißt es entsprechend „Rundstahl gewalzt“ bzw. „Rundstahl geschmiedet„). Warmgewalzter Rundstahl kann von ca. 15 – 350 mm Rundquerschnitt produziert werden. Geschmiedeter Rundstahl kann theoretisch schon ab ca. 100 mm produziert werden, wird aber aufgrund der Wirtschaftlichkeit erst ab ca. 250 mm Rundquerschnitt produziert. Beim Schmieden sind Abmessungen bis etwa 1.000 mm Rundquerschnitt möglich.
Details von Rundstahl gewalzt finden sich in der Norm DIN EN 10060.

Verwendung von Rundstahl
Klassische Verwendungsfelder für Rundstahl sind:
- Produktion von Zahnrädern
- Hydraulikzylinder
- Ausgangsmaterial für CNC-Teile
In der Regel sind die Anwendungsfelder dieses Stahlprodukts höherwertig, d. h. keine einfache Bauverwendung, sondern Bauteile mit später anspruchsvollem Einsatzgebiet. Das erkennt man auch daran, dass der meiste Rundstahl in Edelbaustahlwerkstoffen oder auch als Edelstahl Rostfrei vorkommt. Gängige Werkstoffe, in denen Rundstahl geliefert wird:
- S355J2
- C45
- 42CrMo4 +QT
- 1.4301
- S235JR nur bedingt, da Rundstahl zu Bauzwecken nicht so häufig eingesetzt wird wie z. B. Profile oder einfache Bleche
Abmessungen und Toleranzen von Rundstahl
Rundstahl wird i. d. Regel in 6 Meter-Stäben gebündelt und geliefert.
Die gängigsten Abmessungen von Rundstahl finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Darüber hinaus lassen sich mit den Produzenten natürlich individuell auch direkte Zieldurchmesser vereinbaren.
Die meisten Hersteller können auch mit genauerer Präzision als nur mit den Standardvorgaben produzieren.
Rundstahl für Präzisionsanwendungen
Durchmesser | Präzisionstoleranz | Kg pro Meter |
---|---|---|
9,75 mm | +/- 0,15 mm | 0,59 kg |
11,75 mm | +/- 0,15 mm | 0,85 kg |
13,75 mm | +/- 0,20 mm | 1,17 kg |
15,70 mm | +/- 0,20 mm | 1,52 kg |
17,70 mm | +/- 0,20 mm | 1,93 kg |
19,70 mm | +/- 0,20 mm | 2,39 kg |
21,70 mm | +/- 0,20 mm | 2,90 kg |
23,65 mm | +/- 0,25 mm | 3,45 kg |
26,65 mm | +/- 0,25 mm | 4,38 kg |
29,60 mm | +/- 0,25 mm | 5,40 kg |
32,55 mm | +/- 0,30 mm | 6,53 kg |
35,55 mm | +/- 0,30 mm | 7,79 kg |
38,55 mm | +/- 0,30 mm | 9,16 kg |
41,50 mm | +/- 0,40 mm | 10,62 kg |
44,50 mm | +/- 0,40 mm | 12,21 kg |
47,50 mm | +/- 0,40 mm | 13,91 kg |
51,50 mm | +/- 0,40 mm | 16,35 kg |
Rundstahl schwarz ("Normalversion")
Durchmesser | Toleranz | Kg pro Meter |
---|---|---|
10 mm | +/- 0,4 mm | 0,62 kg |
12 mm | +/- 0,4 mm | 0,89 kg |
13 mm | +/- 0,4 mm | 1,04 kg |
14 mm | +/- 0,4 mm | 1,21 kg |
15 mm | +/- 0,4 mm | 1,39 kg |
16 mm | +/- 0,5 mm | 1,58 kg |
18 mm | +/- 0,5 mm | 2,00 kg |
19 mm | +/- 0,5 mm | 2,23 kg |
20 mm | +/- 0,5 mm | 2,47 kg |
22 mm | +/- 0,5 mm | 2,98 kg |
24 mm | +/- 0,5 mm | 3,55 kg |
25 mm | +/- 0,5 mm | 3,85 kg |
26 mm | +/- 0,6 mm | 4,17 kg |
27 mm | +/- 0,6 mm | 4,49 kg |
28 mm | +/- 0,6 mm | 4,83 kg |
30 mm | +/- 0,6 mm | 5,55 kg |
32 mm | +/- 0,6 mm | 6,31 kg |
35 mm | +/- 0,6 mm | 7,55 kg |
36 mm | +/- 0,8 mm | 7,99 kg |
38 mm | +/- 0,8 mm | 8,90 kg |
40 mm | +/- 0,8 mm | 9,86 kg |
42 mm | +/- 0,8 mm | 10,9 kg |
45 mm | +/- 0,8 mm | 12,5 kg |
48 mm | +/- 0,8 mm | 14,2 kg |
50 mm | +/- 0,8 mm | 15,4 kg |
52 mm | +/- 1,0 mm | 16,7 kg |
55 mm | +/- 1,0 mm | 18,7 kg |
60 mm | +/- 1,0 mm | 22,2 kg |
63 mm | +/- 1,0 mm | 24,5 kg |
65 mm | +/- 1,0 mm | 26,0 kg |
70 mm | +/- 1,0 mm | 30,2 kg |
73 mm | +/- 1,0 mm | 32,9 kg |
75 mm | +/- 1,0 mm | 34,7 kg |
80 mm | +/- 1,0 mm | 39,5 kg |
85 mm | +/- 1,3 mm | 44,5 kg |
90 mm | +/- 1,3 mm | 49,9 kg |
95 mm | +/- 1,3 mm | 55,6 kg |
100 mm | +/- 1,3 mm | 61,7 kg |
105 mm | +/- 1,5 mm | 68,0 kg |
110 mm | +/- 1,5 mm | 74,6 kg |
115 mm | +/- 1,5 mm | 81,5 kg |
120 mm | +/- 1,5 mm | 88,8 kg |
125 mm | +/- 2,0 mm | 96,3 kg |
130 mm | +/- 2,0 mm | 104 kg |
135 mm | +/- 2,0 mm | 112 kg |
140 mm | +/- 2,0 mm | 121 kg |
145 mm | +/- 2,0 mm | 130 kg |
150 mm | +/- 2,0 mm | 139 kg |
155 mm | +/- 2,0 mm | 148 kg |
160 mm | +/- 2,0 mm | 158 kg |
165 mm | +/- 2,5 mm | 168 kg |
170 mm | +/- 2,5 mm | 178 kg |
175 mm | +/- 2,5 mm | 189 kg |
180 mm | +/- 2,5 mm | 200 kg |
190 mm | +/- 2,5 mm | 223 kg |
200 mm | +/- 2,5 mm | 247 kg |
210 mm | +/- 3,0 mm | 271 kg |
220 mm | +/- 3,0 mm | 298 kg |
230 mm | +/- 4,0 mm | 326 kg |
240 mm | +/- 4,0 mm | 355 kg |
250 mm | +/- 4,0 mm | 385 kg |
260 mm | +/- 6,0 mm | 417 kg |
270 mm | +/- 6,0 mm | 449 kg |
280 mm | +/- 6,0 mm | 483 kg |
290 mm | +/- 6,0 mm | 519 kg |
300 mm | individuell | 555 kg |
310 mm | individuell | 592 kg |
320 mm | individuell | 631 kg |
330 mm | individuell | 671 kg |
340 mm | individuell | 713 kg |
350 mm | individuell | 755 kg |
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.