HEM-Träger bzw. HEM-Profil
Der HEM-Träger oder auch IPBv-Träger ist die verstärkte Version des IPB/HEA-Trägers. Das „v“ in seinem Namen steht für „verstärkt„. Ebenso wie bei anderen Trägern bzw. Profilen steht das P im Namen für „parallel“ – die beiden Flansche sind parallel zueinander.
Wie bei den anderen Trägern anzutreffen, wird der IPBv-Träger bzw. HEM-Träger umgangssprachlich auch IPBv-Profil oder HEM-Profil genannt.
IPBv war früher die rein deutsche Beschreibung des Profils, HEM ist die neuere europäische Version des Begriffs.
Bild eines HEM-Profils
Maße der HEM-Träger
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Maße und wichtigsten Angaben der IPBv-HEM-Träger:
- h -> Höhe
- b -> Breite der Flansche
- s -> Dicke des Stegs
- t -> Dicke der Flansche
- Wie viel wiegt ein Meter IPBv-Träger?
Kurzzeichen | Höhe h | Breite b | Dicke s | Dicke t | Kg/mtr. |
---|---|---|---|---|---|
IPBv 100 HE 100 M | 120 mm | 106 mm | 12 mm | 20 mm | 41.8 kg |
IPBV 120 HE 120 M | 140 mm | 126 mm | 12.5 mm | 21 mm | 52.1 kg |
IPBv 140 HE 140 M | 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 63.2 kg |
IPBv 160 HE 160 M | 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 76.2 kg |
IPBv 180 HE 180 M | 200 mm | 186 mm | 14.5 mm | 24 mm | 88.9 kg |
IPBv 200 HE 200 M | 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 103 kg |
IPBv 220 HE 220 M | 240 mm | 226 mm | 15.5 mm | 26 mm | 117 kg |
IPBv 240 HE 240 M | 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 157 kg |
IPBv 260 HE 260 M | 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32.5 mm | 172 kg |
IPBv 280 HE 280 M | 310 mm | 288 mm | 18.5 mm | 33 mm | 189 kg |
IPBv 300 HE 300 M | 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 238 kg |
IPBv 320/305 | 320 mm | 305 mm | 16 mm | 29 mm | 177 kg |
IPBv 320 HE 320 M | 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 245 kg |
IPBv 340 HE 340 M | 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 248 kg |
IPBv 360 HE 360 M | 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 250 kg |
IPBv 400 HE 400 M | 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 256 kg |
IPBv 450 HE 450 M | 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 263 kg |
IPBv 500 HE 500 M | 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 270 kg |
IPBv 550 HE 550 M | 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 278 kg |
IPBv 600 HE 600 M | 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 285 kg |
IPBv 650 HE 650 M | 668 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 293 kg |
IPBv 700 HE 700 M | 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 301 kg |
IPBv 800 HE 800 M | 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 317 kg |
IPBv 900 HE 900 M | 910 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 333 kg |
IPBv 1000 HE 1000 M | 1008 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 349 kg |
Bezeichnungssystem des HEM-Trägers
Im nachfolgenden Bild stellen wir dar, wie die Bezeichnung eines HEM-Trägers funktioniert.
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.
Die hem Träger zählen außerdem zu den stärksten aber Doppel T Träger und können unglaublich hohen Druck wieder stehen
Danke für den Zusatz.