HEA-Träger bzw. HEA-Profil
Der HEA-Träger, oder auch IPBl-Träger genannt, ist eine mögliche Form des H-Trägers bzw. des H-Profils. Gemäß anderen europäischen Normen spricht man auch vom HEA-Profil bzw. IPBl-Profil.
Der vierte Buchstabe in IPBl ist ein kleines „L“ und steht für „leicht“. Die Details dieses Produkts finden Sie in der DIN EN 10365. Auch hier sagt das P -> Flansche parallel zueinander.
Ebenso wie bei den anderen Trägern nennt sich der HEA-Träger umgangssprachlich auch HEA-Profil. Der Name HEA stammt aus weiteren europäischen Normen und setzt sich mehr und mehr am Markt durch.
Bild eines HEA-Profils

Maße der HEA-Träger
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Maße und wichtigsten Angaben der IPBl/HEA-Träger:
- h -> Höhe
- b -> Breite der Flansche
- s -> Dicke des Stegs
- t -> Dicke der Flansche
- Wie viel wiegt ein Meter IPBl/HEA-Träger?
Kurzzeichen | Höhe h | Breite b | Dicke s | Dicke t | Kg/mtr. |
---|---|---|---|---|---|
IPBI 100 HE 100 A | 96 mm | 100 mm | 5 mm | 8 mm | 16,7 kg |
IPBl 120 HE 120 A | 114 mm | 120 mm | 5 mm | 8 mm | 19,9 kg |
IPBl 140 HE 140 A | 133 mm | 140 mm | 5,5 mm | 8,5 mm | 24,7 kg |
IPBl 160 HE 160 A | 152 mm | 160 mm | 6 mm | 9 mm | 30,4 kg |
IPBl 180 HE 180 A | 171 mm | 180 mm | 6 mm | 9,5 mm | 35,5 kg |
IPBl 200 HE 200 A | 190 mm | 200 mm | 6,5 mm | 10 mm | 42,3 kg |
IPBl 220 HE 220 A | 210 mm | 220 mm | 7 mm | 11 mm | 50,5 kg |
IPBl 240 HE 240 A | 230 mm | 240 mm | 7,5 mm | 12 mm | 60,3 kg |
IPBl 260 HE 260 A | 250 mm | 260 mm | 7,5 mm | 12,5 mm | 68,2 kg |
IPBl 280 HE 280 A | 270 mm | 280 mm | 8 mm | 13 mm | 76,4 kg |
IPBl 300 HE 300 A | 290 mm | 300 mm | 8,5 mm | 14 mm | 88,3 kg |
IPBl 320 HE 320 A | 310 mm | 300 mm | 9 mm | 15,5 mm | 97,6 kg |
IPBl 340 HE 340 A | 330 mm | 300 mm | 9,5 mm | 16,5 mm | 105 kg |
IPBl 360 HE 360 A | 350 mm | 300 mm | 10 mm | 17,5 mm | 112 kg |
IPBl 400 HE 400 A | 390 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 125 kg |
IPBl 450 HE 450 A | 440 mm | 300 mm | 11,5 mm | 21 mm | 140 kg |
IPBl 500 HE 500 A | 490 mm | 300 mm | 12 mm | 23 mm | 155 kg |
IPBl 550 HE 550 A | 540 mm | 300 mm | 12,5 mm | 24 mm | 166 kg |
IPBl 600 HE 600 A | 590 mm | 300 mm | 13 mm | 25 mm | 178 kg |
IPBl 650 HE 650 A | 640 mm | 300 mm | 13,5 mm | 26 mm | 190 kg |
IPBl 700 HE 700 A | 690 mm | 300 mm | 14,5 mm | 27 mm | 204 kg |
IPBl 800 HE 800 A | 790 mm | 300 mm | 15 mm | 28 mm | 224 kg |
IPBl 900 HE 900 A | 890 mm | 300 mm | 16 mm | 30 mm | 252 kg |
IPBl 1000 HE 1000 A | 990 mm | 300 mm | 16,5 mm | 31 mm | 272 kg |
Bezeichnungssystem des HEA-Trägers
Im nachfolgenden Bild stellen wir dar, wie die Bezeichnung eines IPBl/HEA-Trägers funktioniert.

Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.