Unter Flachstahl versteht man Stabstahl in Stangenform, der eine flache Form hat, dessen Breite also größer ist als die Dicke. Teilweise wird auch der Begriff Flacheisen verwendet.
Manche Marktteilnehmer bezeichnen auch Bleche umgangssprachlich als Flachstahl, dies darf jedoch nicht verwechselt werden. Die Definition Blech beginnt erst bei sehr viel breiteren als höheren Stahlprodukten, in der Regel ab einer Breite von 300 mm.
Kantenform von Flachstahl
Das Gewicht von Flachstahl kann folgendermaßen berechnet werden:
Breite x Länge x 0,79 / 100 = Gewicht pro Meter
Beispiel: Flachstahl 40 x 5 mm
40 x 5 x 0,79 / 100 = ca. 1,58 kg pro Meter
Durch die Produktion im Walzwerk sind die Kanten von warmgewalztem, schwarzem Flachstahl nicht scharf. Anders sieht das beim blanken Flachstahl aus.
Es gibt zwei Lieferzustände für dieses Produkt:
- Schwarz/ unbehandelt
- Blank gezogen
Flachstahl schwarz/ unbehandelt wird hauptsächlich zu Bauzwecken und als Konstruktionsteil verwendet. Blank gezogen hat es seine Verwendung vor allem dort, wo es auf hohe Maßgenauigkeit ankommt.
Abmessungen und Toleranzen von Flachstahl
Die gängigsten Abmessungen und Toleranzen von finden Sie in den nachfolgenden Tabellen. Alle Details stehen in der Norm DIN EN 10058.
Breitentoleranzen von Flachstahl
Breite in mm | Mögliche Toleranz der Breite |
---|---|
10,0 - 40,0 mm | +/- 0,75 mm |
40,1 - 80,0 mm | +/- 1,0 mm |
80,1 - 100,0 mm | +/- 1,5 mm |
100,1 - 120,0 mm | +/- 2,0 mm |
120,1 - 150,0 mm | +/- 2,5 mm |
Dickentoleranzen von Flachstahl
Dicke in mm | Mögliche Toleranz der Dicke |
---|---|
Bis einschl. 20,0 mm | +/- 0,5 mm |
20,1 - 40,0 mm | +/- 1,0 mm |
40,1 - 80,0 mm | +/- 1,5 mm |
Gängigste Abmessungen von Flachstahl
Flachstahlmaß | Kg pro Meter |
---|---|
10 x 5 mm | 0,39 kg |
12 x 5 mm | 0,47 kg |
12 x 6 mm | 0,57 kg |
15 x 5 mm | 0,59 kg |
15 x 6 mm | 0,71 kg |
15 x 8 mm | 0,94 kg |
15 x 10 mm | 1,18 kg |
16 x 5 mm | 0,63 kg |
16 x 6 mm | 0,75 kg |
16 x 8 mm | 1,00 kg |
16 x 10 mm | 1,26 kg |
20 x 5 mm | 0,78 kg |
20 x 6 mm | 0,94 kg |
20 x 8 mm | 1,26 kg |
20 x 10 mm | 1,57 kg |
20 x 12 mm | 1,88 kg |
20 x 15 mm | 2,36 kg |
25 x 5 mm | 0,98 kg |
25 x 6 mm | 1,18 kg |
25 x 8 mm | 1,57 kg |
25 x 10 mm | 1,96 kg |
25 x 12 mm | 2,36 kg |
25 x 15 mm | 2,94 kg |
30 x 5 mm | 1,18 kg |
30 x 6 mm | 1,41 kg |
30 x 8 mm | 1,88 kg |
30 x 10 mm | 2,36 kg |
30 x 12 mm | 2,83 kg |
30 x 15 mm | 3,53 kg |
30 x 20 mm | 4,71 kg |
35 x 5 mm | 1,37 kg |
35 x 6 mm | 1,65 kg |
35 x 8 mm | 2,20 kg |
35 x 10 mm | 2,75 kg |
35 x 12 mm | 3,30 kg |
35 x 15 mm | 4,12 kg |
35 x 20 mm | 5,50 kg |
40 x 5 mm | 1,57 kg |
40 x 6 mm | 1,88 kg |
40 x 8 mm | 2,51 kg |
40 x 10 mm | 3,14 kg |
40 x 12 mm | 3,77 kg |
40 x 15 mm | 4,71 kg |
40 x 20 mm | 6,28 kg |
40 x 25 mm | 7,85 kg |
40 x 30 mm | 9,42 kg |
45 x 5 mm | 1,77 kg |
45 x 6 mm | 2,12 kg |
45 x 8 mm | 2,83 kg |
45 x 10 mm | 3,53 kg |
45 x 12 mm | 4,24 kg |
45 x 15 mm | 5,30 kg |
45 x 20 mm | 7,07 kg |
45 x 25 mm | 8,83 kg |
45 x 30 mm | 10,6 kg |
50 x 5 mm | 1,96 kg |
50 x 6 mm | 2,36 kg |
50 x 8 mm | 3,14 kg |
50 x 10 mm | 3,93 kg |
50 x 12 mm | 4,71 kg |
50 x 15 mm | 5,89 kg |
50 x 20 mm | 7,85 kg |
50 x 25 mm | 9,81 kg |
50 x 30 mm | 11,8 kg |
60 x 5 mm | 2,36 kg |
60 x 6 mm | 2,83 kg |
60 x 8 mm | 3,77 kg |
60 x 10 mm | 4,71 kg |
60 x 12 mm | 5,65 kg |
60 x 15 mm | 7,07 kg |
60 x 20 mm | 9,42 kg |
60 x 25 mm | 11,8 kg |
60 x 30 mm | 14,1 kg |
60 x 35 mm | 16,5 kg |
60 x 40 mm | 18,8 kg |
70 x 5 mm | 2,75 kg |
70 x 6 mm | 3,30 kg |
70 x 8 mm | 4,40 kg |
70 x 10 mm | 5,50 kg |
70 x 12 mm | 6,59 kg |
70 x 15 mm | 8,24 kg |
70 x 20 mm | 11,0 kg |
70 x 25 mm | 13,7 kg |
70 x 30 mm | 16,5 kg |
70 x 35 mm | 19,2 kg |
70 x 40 mm | 22,0 kg |
80 x 5 mm | 3,14 kg |
80 x 6 mm | 3,77 kg |
80 x 8 mm | 5,02 kg |
80 x 10 mm | 6,28 kg |
80 x 12 mm | 7,54 kg |
80 x 15 mm | 9,42 kg |
80 x 20 mm | 12,6 kg |
80 x 25 mm | 15,7 kg |
80 x 30 mm | 18,8 kg |
80 x 35 mm | 22,0 kg |
80 x 40 mm | 25,1 kg |
80 x 50 mm | 31,4 kg |
80 x 60 mm | 37,7 kg |
90 x 5 mm | 3,53 kg |
90 x 6 mm | 4,24 kg |
90 x 8 mm | 5,65 kg |
90 x 10 mm | 7,07 kg |
90 x 12 mm | 8,48 kg |
90 x 15 mm | 10,6 kg |
90 x 20 mm | 14,1 kg |
90 x 25 mm | 17,7 kg |
90 x 30 mm | 21,2 kg |
90 x 35 mm | 24,7 kg |
90 x 40 mm | 28,3 kg |
90 x 50 mm | 35,3 kg |
90 x 60 mm | 42,4 kg |
100 x 5 mm | 3,93 kg |
100 x 6 mm | 4,71 kg |
100 x 8 mm | 6,28 kg |
100 x 10 mm | 7,85 kg |
100 x 12 mm | 9,42 kg |
100 x 15 mm | 11,8 kg |
100 x 20 mm | 15,7 kg |
100 x 25 mm | 19,6 kg |
100 x 30 mm | 23,6 kg |
100 x 35 mm | 27,5 kg |
100 x 40 mm | 31,4 kg |
100 x 50 mm | 39,3 kg |
100 x 60 mm | 47,1 kg |
120 x 6 mm | 5,65 kg |
120 x 8 mm | 7,54 kg |
120 x 10 mm | 9,42 kg |
120 x 12 mm | 11,3 kg |
120 x 15 mm | 14,1 kg |
120 x 20 mm | 18,8 kg |
120 x 25 mm | 23,6 kg |
120 x 30 mm | 28,3 kg |
120 x 35 mm | 33,0 kg |
120 x 40 mm | 37,7 kg |
120 x 50 mm | 47,1 kg |
120 x 60 mm | 56,5 kg |
150 x 6 mm | 7,06 kg |
150 x 8 mm | 9,42 kg |
150 x 10 mm | 11,8 kg |
150 x 12 mm | 14,1 kg |
150 x 15 mm | 17,7 kg |
150 x 20 mm | 23,6 kg |
150 x 25 mm | 29,4 kg |
150 x 30 mm | 35,3 kg |
150 x 35 mm | 41,2 kg |
150 x 40 mm | 47,1 kg |
150 x 50 mm | 58,9 kg |
150 x 60 mm | 70,7 kg |
150 x 80 mm | 94,2 kg |
Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.