
Die Bezeichnung Stahlprodukte – alle verfügbaren Bezeichnungen von Stahlprodukten auf dem Markt richtig einzuordnen und zu verstehen, ist für Laien nicht ganz einfach. Die Stahlnormung verwirrt hier alle, die nicht vom Fach sind, mit vielen verschiedenen Normungen, Ausführungen, Buchstaben und Kurznamen. Wir versuchen, Ihnen darzustellen, wie man Stahlprodukte korrekt bezeichnet. Konkret beschäftigen wir uns mit den folgenden Dingen:
- Stammbaum der Stahlprodukte – welches Produkt hat welches Vorprodukt, was wird wie bezeichnet etc.
- Hauptsymbole für Stahl-Kurznamen -> warum steht ein S in S235JR?
- Werkstoffnummern – was bedeutet 1.4301 im Detail wirklich?
- Baustahl, Federstahl, Edelstahl – alle Details zu allen Stahlprodukt-Begrifflichkeiten.
Bezeichnung Stahlprodukte - Grundsätzliches
Jeder Stahlwerkstoff hat immer zwei Kennzeichnungsmerkmale:
- Einen Kurznamen und
- Eine Werkstoffnummer
Beispiel: S235JR (Kurzname) heißt auch 1.0038 (Werkstoffnummer). Oder 1.4301 (Werkstoffnummer) heißt auch X5CrNi18-10 (Kurzname). Zu beiden Themen finden Sie weiter unten auf dieser Seite Informationen.
Werkstoffnummern erklärt
Die Werkstoffnummern setzen sich nach einem logischen, genormten Verfahren zusammen. Wir nehmen uns ein paar Beispiele und teilen die Werkstoffnummern in ihre Einzelteile auf.

Als Werkstoff-Hauptgruppe gibt es für Stahlprodukte nur die 1.
Die Stahlgruppennummern
Die Stahlgruppennummern sind die zwei Nummern, die nach der 1 und dem Punkt folgen. Mit den Stahlgruppennummern lässt sich die Stahlsorte genauer definieren. Hier gibt es die folgende Einteilung:
Legiert oder unlegiert | Stahlgruppennummer | Bedeutung |
---|---|---|
Unlegiert | 00 | Grundstähle |
Unlegiert | 01 | Allgemeine Baustähle mit Rm kleiner 500 N/mm² |
Unlegiert | 02 | Sonstige nicht für eine Wärmebehandlung bestimmte Baustähle mit Rm kleiner 500 N/mm² |
Unlegiert | 03 | Stähle mit im Mittel C kleiner 0,12% oder Rm kleiner 400 N/mm² |
Unlegiert | 04 | Stähle mit im Mittel C = 0,12 - 0,25% oder Rm 400 - 499 N/mm² |
Unlegiert | 05 | Stähle mit im Mittel C = 0,25 - 0,55% oder Rm 500 - 699 N/mm² |
Unlegiert | 06 | Stähle mit im Mittel C größer 0,55% oder Rm über 700 N/mm² |
Unlegiert | 07 | Stähle mit höherem P- oder S-Gehalt |
Legiert | 08 | Stähle mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
Legiert | 09 | Stähle für verschiedene Anwendungsbereiche |
Unlegiert | 10 | Stähle mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
Unlegiert | 11 | Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle mit im Mittel |
Unlegiert | 12 | Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle mit im Mittel > 0,50% C |
Unlegiert | 13 | Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle mit besonderen Anforderungen |
14 | ||
Unlegiert | 15 | Werkzeugstähle |
Unlegiert | 16 | Werkzeugstähle |
Unlegiert | 17 | Werkzeugstähle |
Unlegiert | 18 | Werkzeugstähle |
19 | ||
Legiert | 20 | Werkzeugstähle |
Legiert | 21 | Werkzeugstähle |
Legiert | 22 | Werkzeugstähle |
Legiert | 23 | Werkzeugstähle |
Legiert | 24 | Werkzeugstähle |
Legiert | 25 | Werkzeugstähle |
Legiert | 26 | Werkzeugstähle |
Legiert | 27 | Werkzeugstähle |
Legiert | 28 | Werkzeugstähle |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
Legiert | 32 | Schnellarbeitsstähle |
Legiert | 33 | Schnellarbeitsstähle |
Legiert | 34 | Verschleißfeste Stähle |
Legiert | 35 | Wälzlagerstähle |
Legiert | 36 | Werkstoffe mit besonderen magnetischen Eigenschaften |
Legiert | 37 | Werkstoffe mit besonderen magnetischen Eigenschaften |
Legiert | 38 | Werkstoffe mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
Legiert | 39 | Werkstoffe mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
Legiert | 40 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 41 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 42 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 43 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 44 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 45 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 46 | Nichtrostende Stähle |
Legiert | 47 | Hitzebeständige Stähle |
Legiert | 48 | Hitzebeständige Stähle |
Legiert | 49 | Hochwarmfeste Werkstoffe |
Legiert | 50 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 51 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 52 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 53 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 54 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 55 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 56 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 57 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 58 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 59 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 60 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
61 | ||
Legiert | 62 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 63 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
64 | ||
Legiert | 65 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 66 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 67 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 68 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 69 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 70 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 71 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 72 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 73 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
74 | ||
Legiert | 75 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 76 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 77 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
78 | ||
Legiert | 79 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 80 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 81 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 82 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
83 | ||
Legiert | 84 | Baustähle, Maschinenbaustähle, Behälterstähle |
Legiert | 85 | Nitrierstähle |
86 | ||
Legiert | 87 | Nicht für eine Wärmebehandlung beim Verbraucher bestimmte sowie hochfeste schweißgeeignete Baustähle |
Legiert | 88 | Nicht für eine Wärmebehandlung beim Verbraucher bestimmte sowie hochfeste schweißgeeignete Baustähle |
Legiert | 89 | Nicht für eine Wärmebehandlung beim Verbraucher bestimmte sowie hochfeste schweißgeeignete Baustähle |
Unlegiert | 90 | Grundstähle |
Unlegiert | 91 | Allgemeine Baustähle mit Rm kleiner 500 N/mm² |
Unlegiert | 92 | Sonstige nicht für eine Wärmebehandlung bestimmte Baustähle mit Rm kleiner 500 N/mm² |
Unlegiert | 93 | Stähle mit im Mittel C kleiner 0,12% oder Rm kleiner 400 N/mm² |
Unlegiert | 94 | Stähle mit im Mittel C = 0,12 - 0,25% oder Rm 400 - 499 N/mm² |
Unlegiert | 95 | Stähle mit im Mittel C = 0,25 - 0,55% oder Rm 500 - 699 N/mm² |
Unlegiert | 96 | Stähle mit im Mittel C größer 0,55% oder Rm über 700 N/mm² |
Unlegiert | 97 | Stähle mit höherem P- oder S-Gehalt |
Legiert | 98 | Stähle mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
Legiert | 99 | Stähle für verschiedene Anwendungsbereiche |
Hauptsymbole für Stahl-Kurznamen

Einen detaillierten Artikel hierzu haben wir separat geschrieben.
Mithilfe der Hauptsymbole für Stahl-Kurznamen lässt sich mit einem schnellen Blick feststellen, für welche Verwendung ein Stahlwerkstoff vorgesehen ist. Wir listen die wichtigsten Kurzzeichen auf.
Gewisse Stahl-Symbole laufen einem täglich über den Weg, ohne dass man groß darüber nachdenkt. Z. B. dürfte jeder das Hauptsymbol für Stahl-Kurznamen kennen, das die Stähle für den Stahlbau kennzeichnet: S (steht z. B. für S235JR oder S355J2). Auf diese Weise wird der Großteil der Stahlwerkstoffe bereits über den Namen kategorisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit den Hauptsymbolen der Stahl-Kurznamen.
Hauptsymbol | Beschreibung | Werkstoff-Beispiel |
---|---|---|
B | Betonstahl | B500B |
C | Unlegierter Stahl mit mittlerem Mn-Gehalt | C45 |
D | Flacherzeugnisse zum Kaltumformen | DC01 |
DC | Kaltgewalzte Flacherzeugnisse | DC01 |
DD | Warmgewalzte Flacherzeugnisse zum unmittelbaren Kaltumformen | DD11 |
DX | Art des Walzens (kalt oder warm) nicht vorgeschrieben | DX51D |
E | Maschinenbaustahl | E355 |
H | Flacherzeugnisse aus höherfesten Stählen zum Kaltumformen | HC340LA |
HS | Schnellarbeitsstahl | HS6-5-2C |
L | Stahl für Leitungsrohre | L355 |
M | Elektroblech und -band | M330-35A |
P | Druckbehälterstahl | P235GH |
R | Schienenstahl | R320Cr |
S | Stähle für den Stahlbau | S235JR |
T | Verpackungsblech und -band | TS550 |
X | Nichtrostende Stähle und andere legierte Stähle, sofern der mittlere Gehalt mindestens eines der Legierungselemente > 5% beträgt | X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571 |
Y | Spannstahl | Y1770C |
Stammbaum der Stahlprodukte
Die Normung der Stahlbegrifflichkeiten ist kompliziert – wenn man es verstanden hat, aber sehr hilfreich. Es gibt hierfür eine wichtige Norm: Die DIN EN 10079. Dort finden man alle wichtigen Bezeichnungen Stahlprodukte.
Nachfolgend finden Sie folgendes:
- Wir stellen ein Bild mit einem Stammbaum der Stahlprodukte zur Verfügung – gemäß den Angaben in den Normen.
- Wir erstellen einen Stammbaum der Stahlprodukte selbst – wir fassen Kategorien sinnvoll zusammen, um den Stammbaum einfacher zu gestalten.
Stammbaum der Stahlprodukte nach Norm
Der Stammbaum ist als Datei so groß, dass Sie die Zoom-Funktion Ihres Bildprogramms benutzen müssen, um alles zu erkennen (mit einem Rechtsklick auf das Bild können Sie es auf Ihrem PC speichern).

Stahl-Normen
Durchsuchen Sie unsere Normen-Liste, in der wir alle verfügbaren Stahl-Normen aufgelistet haben.
News im Blog
In unserem Blog berichten wir immer wieder über interne Neuigkeiten bzw. allgemeine News am Markt.
Statistiken
Hier finden Sie viele verschiedenen Statistiken und Daten-Tabellen, die rund um das Thema Stahl handeln.