Die 30 größten Stahlproduzenten weltweit
Wir stellen Ihnen in diesem Beitrag die 30 größten Stahlproduzenten der Welt vor, gerechnet nach Staaten/ Ländern.
Zum Vergleich ziehen wir hierzu heran:
- Den Durchschnittswert aus den drei aufeinanderfolgenden Jahren 2016, 2017 und 2018
Wenig überraschend dürfte sein, wer an der Spitze steht. Die Plätze dahinter sorgen jedoch für das ein oder andere Aha-Erlebnis.
Veränderungen in dieser Gruppe
In den vergangenen Jahren gab es in der Gruppe der meistproduzierenden Staaten einige Veränderungen. Diese zeigen wir Ihnen in einem separaten Artikel zum Hinzugewinn/ Verlust von Stahlproduktion in den einzelnen Ländern.
Die größten Stahlerzeuger je Kontinent
Um die größten Stahlerzeuger je Kontinent zu sehen, scrollen Sie bitte unter die Haupttabelle nach unten. Hier führen wir die größten Stahlproduzenten je Kontinent auf. Basis sind jeweils die Durchschnittsdaten aus den Jahren 2016 – 2018.
Platzierung | Staat | Ø 2016 - 2018 |
---|---|---|
1 | China | 868,9 Mio. to |
2 | Japan | 104,6 Mio. to |
3 | Indien | 102,1 Mio. to |
4 | USA | 82,2 Mio. to |
5 | Russland | 71,3 Mio. to |
6 | Südkorea | 70,7 Mio. to |
7 | Deutschland | 42,6 Mio. to |
8 | Türkei | 36,0 Mio. to |
9 | Brasilien | 33,9 Mio. to |
10 | Italien | 24,0 Mio. to |
11 | Taiwan | 22,5 Mio. to |
12 | Ukraine | 22,2 Mio. to |
13 | Iran | 21,2 Mio. to |
14 | Mexiko | 19,7 Mio. to |
15 | Frankreich | 15,1 Mio. to |
16 | Spanien | 14,1 Mio. to |
17 | Kanada | 13,1 Mio. to |
18 | Vietnam | 11,6 Mio. to |
19 | Polen | 9,8 Mio. to |
20 | Belgien | 7,8 Mio. to |
21 | Großbritannien | 7,5 Mio. to |
21 | Österreich | 7,5 Mio. to |
23 | Niederlande | 6,8 Mio. to |
24 | Ägypten | 6,6 Mio. to |
25 | Thailand | 6,2 Mio. to |
25 | Südafrika | 6,2 Mio. to |
27 | Indonesien | 5,4 Mio. to |
27 | Australien | 5,4 Mio. to |
29 | Saudi-Arabien | 5,2 Mio. to |
30 | Slowakei | 5,0 Mio. to |
31 | Tschechien | 4,9 Mio. to |
Die größten Stahlproduzenten in Europa
Staat | Ø Produktionsmenge |
Deutschland | 42,6 Mio. to |
Italien | 24,0 Mio. to |
Frankreich | 15,1 Mio. to |
Spanien | 14,1 Mio. to |
Polen | 9,8 Mio. to |
Die größten Stahlproduzenten in Nordamerika
Staat | Ø Produktionsmenge |
USA | 82,2 Mio. to |
Kanada | 13,1 Mio. to |
Die größten Stahlproduzenten in Mittel- und Südamerika
Staat | Ø Produktionsmenge |
Brasilien | 33,9 Mio. to |
Mexiko | 19,7 Mio. to |
Argentinien | 4,6 Mio. to |
Kolumbien | 1,25 Mio. to |
Peru | 1,20 Mio. to |
Chile | 1,15 Mio. to |
Die größten Stahlproduzenten in Afrika
Staat | Ø Produktionsmenge |
Ägypten | 6,6 Mio. to |
Südafrika | 6,2 Mio. to |
Algerien | 1,1 Mio. to |
Marokko | 0,5 Mio. to |
Libyen | 0,4 Mio. to |
Die größten Stahlproduzenten in Asien
Staat | Ø Produktionsmenge |
China | 868,9 Mio. to |
Japan | 104,6 Mio. to |
Indien | 102,1 Mio. to |
Südkorea | 70,7 Mio. to |
Taiwan | 22,5 Mio. to |
Vietnam | 11,6 Mio. to |