Rohstahlproduktion in Deutschland

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie folgende Informationen:

  • Rohstahlproduktion in Deutschland, in absoluten Zahlen
  • Rohstahlproduktion Deutschlands, Anteil an der gesamten Welt
  • Rohstahlproduktion Deutschlands, Anteil an Europa

Eine genauere Definition des Begriffs „Europa“ finden Sie hier.

Was man aus diesen Daten erkennen kann:
Der Anteil Deutschlands an der europäischen Rohstahlerzeugung ist kontinuierlich gleich geblieben – nur der Anteil an der Weltstahlproduktion ging stark zurück. Das basiert auf dem starken Wachstum in China.

JahrRohstahlproduktion in DeutschlandAnteil an WeltAnteil an Europa
201939,6 Mio. to2,1 %?
201842,4 Mio. To2,3 %20,2 %
201743,3 Mio. to2,5 %20,5 %
201642,1 Mio. to2,6 %21,1 %
201542,7 Mio. to2,6 %21,1 %
201442,9 Mio. to2,6 %20,7 %
201342,6 Mio. to2,6 %20,8 %
201242,7 Mio. to2,7 %20,5 %
201144,3 Mio. to2,9 %20,4 %
201043,8 Mio. to3,1 %21,2 %
200932,7 Mio. to2,6 %19,4 %
200845,8 Mio. to3,4 %19,9 %
200748,6 Mio. to3,6 %20,2 %
200647,2 Mio. to3,8 %20,1 %
200544,5 Mio. to3,9 %20,2 %
200446,4 Mio. to4,3 %20,5 %
200344,8 Mio. to4,6 %21,0 %
200245,0 Mio. to5,0 %21,7 %
200144,8 Mio. to5,3 %21,8 %
200046,4 Mio. to5,5 %22,0 %
199942,1 Mio. to5,3 %21,2 %
199844,0 Mio. to5,7 %21,2 %
199745,0 Mio. to5,6 %21,3 %
199639,8 Mio. to5,3 %20,5 %
199542,1 Mio. to5,6 %20,5 %
199440,8 Mio. to5,6 %20,5 %
199337,6 Mio. to5,2 %20,0 %
199239,7 Mio. to5,5 %21,3 %
199142,2 Mio. to5,7 %21,6 %
199044,0 Mio. to5,7 %20,7 %
198948,9 Mio. to6,2 %21,7 %
198849,2 Mio. to6,3 %25,1 %

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert