Es gibt bei der Stahlproduktion heute zwei wichtige Verfahrenswege:

  • Die Stahlproduktion im Hochofen und im nachfolgenden Sauerstoffkonverter (Einsatzstoffe Eisenerz und Kohle)
  • Die Stahlproduktion im Elektrolichtbogenofen (Einsatzstoff vorwiegend Schrott)

In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir auf, welcher Verfahrensweg welchen Anteil an der Stahlproduktion in Deutschland hat, und wie groß diese Verteilung im Vergleich zu anderen Ländern ist.

In den Daten können Sie erkennen:
Es sind keine Riesensprünge in den letzten Jahren vollzogen worden – trotzdem ging das Verhältnis leicht zu Gunsten des Elektrolichtbogenofens.

Flexibilität beim Elektrolichtbogenofen

Der Elektrolichtbogenofen verwendet Schrott und ist flexibler im Einsatz als der Hochofen, der sich nur an schiffszugänglichen Standorten und in sehr großer Volumenproduktion lohnt. Diese Flexibilität zahlte sich z. B. nach der Finanzkrise 2008 deutlich aus – hier konnte der Elektrolichtbogenofen im Verhältnis zum Hochofen deutlich zulegen.

JahrStahlerzeugung Hochofen/ SauerstoffkonverterStahlerzeugung ElektrolichtbogenofenVerhältnis der Produktionsverfahren in %
201730,3 Mio. to13,0 Mio. to70,0 : 30,0
201629,5 Mio. to12,6 Mio. to70,1 : 29,9
201530,0 Mio. to12,6 Mio. to70,4 : 29,6
201429,9 Mio. to13,1 Mio. to69,5 : 30,5
201329,2 Mio. to13,5 Mio. to68,4 : 31,6
201228,9 Mio. to13,8 Mio. to67,7 : 32,3
201130,1 Mio. to14,2 Mio. to67,9 : 32,1
201030,6 Mio. to13,2 Mio. to69,9 : 30,1
200921,3 Mio. to11,3 Mio. to65,3 : 34,7
200831,2 Mio. to14,6 Mio. to68,1 : 31,9
200733,5 Mio. to15,0 Mio. to69,1 : 30,9
200632,6 Mio. to14,7 Mio. to68,9 : 31,1
200530,9 Mio. to13,7 Mio. to69,3 : 30,7
200432,2 Mio. to14,2 Mio. to69,4 : 30,6
200331,4 Mio. to13,4 Mio. to70,0 : 30,0
200231,8 Mio. to13,2 Mio. to70,7 : 29,3
200131,7 Mio. to13,1 Mio. to70,8 : 29,2
200033,1 Mio. to13,3 Mio. to71,3 : 28,7
199929,8 Mio. to12,3 Mio. to70,8 : 29,2
199832,0 Mio. to12,1 Mio. to72,6 : 27,4
199733,1 Mio. to11,9 Mio. to73,6 : 26,4
199629,4 Mio. to10,3 Mio. to74,1 : 25,9
199531,9 Mio. to10,1 Mio. to76,0 : 24,0
199431,9 Mio. to8,9 Mio. to78,2 : 21,8
199328,9 Mio. to8,1 Mio. to78,1 : 21,9
199230,6 Mio. to8,6 Mio. to78,1 : 21,9
199132,8 Mio. to8,6 Mio. to79,2 : 20,8
199031,3 Mio. to7,1 Mio. to81,5 : 18,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert