Produktion von Rohren und rohrförmigen Stahlprodukten in Deutschland

In Deutschland werden große Mengen an Rohren und rohrförmigen Stahlprodukten hergestellt. Wie viel genau, erfahren Sie in der unten stehenden Tabelle.

Es gibt viele verschiedene Formen und Querschnitte von Rohrprodukten. Details hierzu erläutern wir in unserem Artikel über rohrförmige Stahlprodukte.

JahrProduktion von Rohren und rohrförmigen Produkten in DEProduktion nahtloser Rohre in DEProduktion geschweißter Rohre in DEVerteilung nahtlos zu geschweißt (gerundet)
20171,2 Mio. to-
20162,5 Mio. to1,0 Mio. to1,5 Mio. to40 : 60
20152,4 Mio. to1,0 Mio. to1,4 Mio. to42 : 58
20142,7 Mio. to1,3 Mio. to1,4 Mio. to48 : 52
20132,6 Mio. to1,3 Mio. to1,3 Mio. to50 : 50
20123,1 Mio. to1,3 Mio. to1,7 Mio. to43 : 57
20113,2 Mio. to1,3 Mio. to1,9 Mio. to41 : 59
20103,2 Mio. to1,3 Mio. to1,9 Mio. to41 : 59
20092,9 Mio. to0,9 Mio. to1,9 Mio. to33 : 67
20083,9 Mio. to1,7 Mio. to2,2 Mio. to44 : 56
2007 4,0 Mio. to1,8 Mio. to2,2 Mio. to45 : 55
20063,9 Mio. to1,8 Mio. to2,2 Mio. to45 : 55
20053,7 Mio. to1,6 Mio. to2,1 Mio. to43 : 57
20043,5 Mio. to1,5 Mio. to2,0 Mio. to43 : 57
20033,0 Mio. to1,2 Mio. to1,8 Mio. to40 : 60
20023,3 Mio. to1,2 Mio. to2,0 Mio. to39 : 61
20013,5 Mio. to1,4 Mio. to2,1 Mio. to40 : 60
20003,1 Mio. to1,3 Mio. to1,9 Mio. to41 : 59
19993,1 Mio. to1,1 Mio. to2,1 Mio. to36 : 64
19983,8 Mio. to1,5 Mio. to2,4 Mio. to38 : 62
19973,8 Mio. to1,5 Mio. to2,2 Mio. to40 : 60
19963,3 Mio. to1,3 Mio. to2,0 Mio. to39 : 61
19953,7 Mio. to1,5 Mio. to2,1 Mio. to42 : 58
19943,7 Mio. to1,3 Mio. to2,2 Mio. to38 : 62
19933,2 Mio. to1,1 Mio. to2,0 Mio. to36 : 64
19923,8 Mio. to1,2 Mio. to2,4 Mio. to34 : 66
19914,5 Mio. to1,6 Mio. to2,7 Mio. to38 : 62
19903,8 Mio. to1,6 Mio. to2,2 Mio. to42 : 58

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert