Import und Export von Stahlprodukten in Deutschland
Der Import und Export von Stahlprodukten nach und aus Deutschland ist enorm. Große Mengen Stahl gelangen über den Hafen Hamburg oder den Hafen Antwerpen (via LKW oder Bahn) ins deutsche Binnenland.
Anhand der Stahlstatistiken der diversen Stahlverbände ist es möglich, die Warenströme, also den Import und Export von Stahlprodukten, detailliert nachzuvollziehen.
Weltweit gesehen klassische Importländer und klassische Exportländer von Stahl zeigen wir in unseren weiteren Statistiken auf:
Große Mengen im Import als auch im Export
Beide Art von Warenströmen, also sowohl der Import als auch der Export, sind gewaltig. Es findet ein reger Handel in beide Richtungen statt. Klar, ein Stahlhändler aus NRW handelt ohne Weiteres auch mit belgischen oder holländischen Kunden. Und Betonstahlkunden in Süd- oder Ostdeutschland importieren auch mal gern ihren Stahl aus Italien oder aus Polen.
So entsteht ein reger Grenzverkehr von Stahl, der sich in diesen großen Zahlen ausdrückt.
Import und Export von Stahl in Deutschland
In Mio. to
Jahr | Import | Export |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | 27,1 | 26,4 |
2016 | 26,6 | 26,5 |
2015 | 24,8 | 25,1 |
2014 | 24,3 | 24,8 |
2013 | 21,9 | 24,2 |
2012 | 22,7 | 25,8 |
2011 | 24,9 | 26,4 |
2010 | 22,7 | 25,4 |
2009 | 17,7 | 20,8 |
2008 | 27,5 | 28,6 |
2007 | 27,4 | 29,9 |
2006 | 24,4 | 29,2 |
2005 | 20,4 | 26,0 |
2004 | 19,9 | 27,3 |
2003 | 18,1 | 24,7 |
2002 | 17,8 | 24,7 |
2001 | 19,0 | 23,9 |
2000 | 20,2 | 24,6 |
1999 | 17,7 | 20,9 |
1998 | 18,7 | 22,4 |
1997 | 17,5 | 23,7 |
1996 | 15,4 | 20,4 |
1995 | 19,1 | 20,3 |
1994 | 17,3 | 19,8 |
1993 | 13,6 | 19,2 |
1992 | 17,8 | 18,7 |
1991 | 16,8 | 19,5 |
Quelle der Zahlen ist der Weltstahlverband worldsteel – hier findet man sehr ausführliche Daten zu allen denkbaren Stahlprodukten.