Auf welche Art und Weise wird der meiste Stahl in China produziert? Ist es die traditionelle Hochofen-Route oder geschieht die Produktion mittels der meist kleineren, flexibleren Elektrostahlwerke?

Schauen wir uns die absoluten Gesamtzahlen der Stahlproduktion in China an, dürfte jedem klar sein, auf welchen Produktionsweg die Chinesen vorrangig setzen.

Hochofen-Produktion deutlich größer

Die Produktion via Hochofen-Route ist in China mit deutlichem Abstand verbreiteter als die bei uns in Europa etablierten Elektrostahlwerke. Die Gründe liegen auf der Hand:

  • Ein riesiger Markt nimmt riesige Mengen Stahl auf -> diese sind in einem Hochofen-Stahlwerk günstiger zu produzieren als in einem Elektrostahlwerk.
  • China verfügt über große Vorkommen an Kohle -> dies begünstigt die Produktion via Hochofen-Route.
  • Im chinesischen Markt gibt es aktuell noch viel zu wenig Schrott, um eine nennenswerte Rohstahlproduktion daraus zu gewinnen.
  • So gut wie alle neu errichteten Stahlwerke konnten sozusagen auf der „grünen Wiese“ geplant werden. Umweltauflagen spielen eine untergeordnete Rolle. Das hat im Zusammenhang mit den Kosten ebenfalls die Hochofen-Stahlwerke begünstigt. 

Hinweis:
Fehlende Werte auf 100% sind auf andere, ältere Produktionsverfahren zurückzuführen.

JahrRohstahlproduktion in ChinaAnteil Hochofen-RouteAnteil Elektrostahl-Route
2019996,3 Mio. to89,6 %10,4 %
2018928,3 Mio. To89,4 %10,6 %
2017870,9 Mio. to90,7 %9,3 %
2016807,6 Mio. to93,7 %6,3 %
2015803,8 Mio. to93,9 %6,1 %
2014822,3 Mio. to93,9 %6,1 %
2013822,0 Mio. to91,2 %8,8 %
2012731,0 Mio. to91,1 %8,9 %
2011702,0 Mio. to89,6 %10,4 %
2010638,7 Mio. to89,6 %10,4 %
2009577,1 Mio. to91,5 %8,5 %
2008512,3 Mio. to90,9 %9,1 %
2007489,7 Mio. to90,9 %9,1 %
2006421,0 Mio. to89,5 %10,5 %
2005355,8 Mio. to87,1 %12,9 %
2004272,8 Mio. to81,6 %18,4 %
2003222,4 Mio. to82,4 %17,6 %
2002182,2 Mio. to71,9 %16,0 %
2001150,9 Mio. to65,7 %16,6 %
2000127,2 Mio. to62,9 %15,9 %
1999123,9 Mio. to66,3 %15,8 %
1998114,6 Mio. to61,4 %15,8 %
1997108,9 Mio. to58,3 %17,6 %
1996101,2 Mio. to51,6 %18,7 %
199595,3 Mio. to49,2 %19,0 %
199492,6 Mio. to47,6 %21,1 %
199389,5 Mio. to46,1 %23,2 %
199280,9 Mio. to47,5 %21,8 %
199171,0 Mio. to60,3 %21,1 %
199066,3 Mio. to58,9 %21,1 %

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert